<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vincent Olislagers</title>
	<atom:link href="http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio</link>
	<description>Eportfolio of a multimedia disciple</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Brännboll and party at Rönnen by oma Anny</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/personalstuff/brannboll-and-party-at-ronnen-2/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>oma Anny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/?p=913#comment-12</guid>
		<description>Hoi Vincent, ik vind het erg leuk je even gezien en gesproken te hebben. Heb net je blog gelezen en het engels ging nog prima hoor!!
Zorg goed voor jezelf en ga op tijd naar bed. Dat doe ik ook!!
Kusje Oma Anny. XXX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Vincent, ik vind het erg leuk je even gezien en gesproken te hebben. Heb net je blog gelezen en het engels ging nog prima hoor!!<br />
Zorg goed voor jezelf en ga op tijd naar bed. Dat doe ik ook!!<br />
Kusje Oma Anny. XXX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on First days in Malmö by yvonne</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/personalstuff/first-days-in-malmo/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/?p=886#comment-11</guid>
		<description>Hoi Vince,
Fijn om te lezen dat je het zo naar je zin hebt. Al met al toch wel spannend he? Gelukkig heb je een leuk apartement en al veel leuke mensen ontmoet.
Trouwens een verrassing om de &quot;gepimpte poes&quot; en de nep-croques van je tante tegen te komen op je site. Ha,ha!!
In ieder geval veel groetjes van ons en we zullen je avonturen volgen.
Dikke kus Oma,Gerard en Yvonne
XXX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Vince,<br />
Fijn om te lezen dat je het zo naar je zin hebt. Al met al toch wel spannend he? Gelukkig heb je een leuk apartement en al veel leuke mensen ontmoet.<br />
Trouwens een verrassing om de &#8220;gepimpte poes&#8221; en de nep-croques van je tante tegen te komen op je site. Ha,ha!!<br />
In ieder geval veel groetjes van ons en we zullen je avonturen volgen.<br />
Dikke kus Oma,Gerard en Yvonne<br />
XXX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Holiday in Malmö by Koen</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/personalstuff/holiday-in-malmo/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/?p=878#comment-9</guid>
		<description>wow that&#039;s awesome!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow that&#8217;s awesome!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design Research &#124; 1&amp;99% Project by Cumulus Conference at the MDA&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/design-research-199-project-2/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Cumulus Conference at the MDA&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincentolislagers.com/?p=46#comment-16</guid>
		<description>[...] building in Genk. I went over to have a look. Chris, a classmate of mine showed his project for the 1&amp;99% Project which was really great. There where also a lot of people from other universities around the world [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] building in Genk. I went over to have a look. Chris, a classmate of mine showed his project for the 1&amp;99% Project which was really great. There where also a lot of people from other universities around the world [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design Research &#124; 1&amp;99% Project by Cumulus Conference at the MDA&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/design-research-199-project/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Cumulus Conference at the MDA&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/eportfolio/?p=46#comment-8</guid>
		<description>[...] building in Genk. I went over to have a look. Chris, a classmate of mine showed his project for the 1&amp;99% Project which was really great. There where also a lot of people from other universities around the world [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] building in Genk. I went over to have a look. Chris, a classmate of mine showed his project for the 1&amp;99% Project which was really great. There where also a lot of people from other universities around the world [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Future Studio &#124; Research by Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/portfolio-future-studio-2/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincentolislagers.com/?p=218#comment-17</guid>
		<description>[...] Future Studio about the (lack of a) mutual feeling of social coherence residents of Tuinwijk Genk, and in Play [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Future Studio about the (lack of a) mutual feeling of social coherence residents of Tuinwijk Genk, and in Play [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Future Studio &#124; Research by Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/portfolio-future-studio/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/?p=218#comment-7</guid>
		<description>[...] Future Studio about the (lack of a) mutual feeling of social coherence residents of Tuinwijk Genk, and in Play [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Future Studio about the (lack of a) mutual feeling of social coherence residents of Tuinwijk Genk, and in Play [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design Research &#124; 1&amp;99% Project by Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/design-research-199-project-2/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vincentolislagers.com/?p=46#comment-15</guid>
		<description>[...] it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the 1%99% project it was about schizophrenic patients vs. the rest of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the 1%99% project it was about schizophrenic patients vs. the rest of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Design Research &#124; 1&amp;99% Project by Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/design-research-199-project/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/eportfolio/?p=46#comment-6</guid>
		<description>[...] it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the 1%99% project it was about schizophrenic patients vs. the rest of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the 1%99% project it was about schizophrenic patients vs. the rest of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Case Lab by Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</title>
		<link>http://cmdstud.khlim.be/~volislagers/eportfolio/all/caselab/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Classroom Intervention: Message Board&#160;&#124;&#160;Vincent Olislagers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/eportfolio/?p=25#comment-5</guid>
		<description>[...] the modules of the premaster year of CMD are focussing on themes like UCD and social coherense. In Caselab it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the modules of the premaster year of CMD are focussing on themes like UCD and social coherense. In Caselab it was about the individual premaster student vs. the teachers and students of the MDA, in the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

